top of page
踏入暑假
想讓小朋友參加暑期活動善用餘暇,報興趣班「放放電」?
本會及其他合作機構在今年暑假舉辦不同類型的暑期閃避球活(班組 / 體驗 / 比賽)
各位爸爸媽媽!
讓您的孩子在放假時繼續積極地成長,在假期學習一項新運動!
發掘適合小朋友的運動,歡渡暑假。
頁面最底有「班組總覽」表,電腦瀏覽效果更佳
1. 荃灣閃避球室內班2023
由本會主辦,在荃灣「愉景新城」內的商場球場進行活動,是為室內有冷氣場地,環境舒適。家長亦可在孩子運動時遊覽商場等候下課。
班組提供優惠試堂及4個班組選擇,並會於8月最後時間進行小型比賽結業。
2. 閃避球暑期訓練營 Dodgeball Summer Training Camp 2023
訓練營安排每星期3日的密集式訓練,讓熱愛閃避球的孩子能在此訓練營中結識一群志同道合的伙伴,互相切磋,交流打球的心得,並提升技術與體能。
3. 閃避球暑期新星班 Dodgeball Summer Interest Class 2023
提供不同地點及時間的興趣班,每星期一次,多於星期六或日舉辦。
4. 閃避球青少年中級訓練計劃 (暑期2023)
由 康樂及文化事務署資助的項目。
5. 元朗區體育會閃避球暑期班 2023
由 元朗區體育會主辦項目。於室內有冷氣場地進行活動。
詳情請向 元朗區體育會查詢。
6. 鬥苗體育 - 暑期閃避球活動
由 鬥苗體育主辦的多項活動。當中由多位專業、教學豐富之教練任教。
於詳情請向 鬥苗體育查詢。
暑假期間舉辦之比賽
不同機構均會於暑假期間安排比賽供球員參加,歡迎向本會查詢合適閣下參加者的比賽,讓參加者能學以致用,在暑假期間充實履歷及成長體驗。
>>>詳情及報名
課程名稱 | Age 年齡 | Date 日期 | 星期 | 時間 Time | Venue 地點 | 費用 Fee | 剩餘名額 | 報名方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荃灣閃避球室內暑期班試堂
Tsuen Wan (Indoor) Summer Dodgeball Class Trial | ||||||||
SDT-TW0701(已滿額) | 6-9歲 | 7月17日 | 一 | 1000 - 1130 | 荃灣 愉景新城 D-park L1 多元智能運動場 | $50 / 位 | ||
SDT-TW0702 | 6-14歲 | 7月17日 | 一 | 1200 - 1330 | 荃灣 愉景新城 D-park L1 多元智能運動場 | $50 / 位 | ||
SDT-TW0703 | 10-14歲 | 7月19日 | 三 | 1200 - 1330 | 荃灣 愉景新城 D-park L1 多元智能運動場 | $50 / 位 | ||
SDT-TW0704 | 6-9歲 | 7月19日 | 三 | 1400 - 1530 | 荃灣 愉景新城 D-park L1 多元智能運動場 | $50 / 位 | ||
荃灣閃避球室內暑期班
Tsuen Wan (Indoor) Summer Dodgeball Class | ||||||||
SDC-TW07101(已滿額) | 6-9歲 | 7月24﹑31日
8月7﹑14﹑21日 | 一 | 1000 - 1130 | 荃灣 愉景新城 D-park L1 多元智能運動場 | $1,050 / 5堂 | ||
SDC-TW07102 | 6-14歲 | 7月24﹑31日
8月7﹑14﹑21日 | 一 | 1200 - 1330 | 荃灣 愉景新城 D-park L1 多元智能運動場 | $1,050 / 5堂 | ||
SDC-TW07301 | 10-14歲 | 7月26日
8月2﹑9﹑16﹑23日 | 三 | 1200 - 1330 | 荃灣 愉景新城 D-park L1 多元智能運動場 | $1,050 / 5堂 | ||
SDC-TW07302 | 6-9歲 | 7月26日
8月2﹑9﹑16﹑23日 | 三 | 1400 - 1530 | 荃灣 愉景新城 D-park L1 多元智能運動場 | $1,050 / 5堂 | ||
閃避球暑期訓練營
Dodgeball Summer Training Camp | ||||||||
DSC-701 | 7-14歲 | 7月17、19、21日 | 一、三、五 | 1600-1800 | 石鼓壟道遊樂場 五人足球場 | $700/期 (3堂) | ||
DSC-702 | 7-14歲 | 7月24、26、28日 | 一、三、五 | 1600-1800 | 石鼓壟道遊樂場 五人足球場 | $700/期 (3堂) | ||
閃避球暑期新星班 Dodgeball Summer Interest Class | ||||||||
DRS23S-601 | 8-14歲 | 7月22、29 及 8月5、12、19日 | 六 | 1700-1830 | 將軍澳 常寧街遊樂場籃球場 | $800/5堂 | ||
DRS23S-602 | 7-12歲 | 7月22、29 及 8月5、12、19日 | 六 | 1600-1730 | 沙田 山尾街五人足球場 | $800/5堂 | ||
DRS23S-701 | 7-12歲 | 7月23、30 及 8月6、13、20日 | 日 | 1000-1130 | 馬鞍山 欣安邨籃球場 | $800/5堂 | ||
DRS23S-702 | 7-12歲 | 7月23、30 及 8月6、13、20日 | 日 | 1000-1130 | 荔枝角 廣利道 / 長順街遊樂場 | $800/5堂 | ||
DRS23S-703 | 8-14歲 | 7月23、30 及 8月6、13、20日 | 日 | 1600-1730 | 九龍塘 金城道遊樂場 | $800/5堂 | ||
DRS23S-704 | 7-12歲 | 7月23、30 及 8月6、13、20日 | 日 | 1700 - 1830 | 葵青 涌美路臨時遊樂場 | $800/5堂 | ||
DRS23S-705 | 8-14歲 | 7月23、30 及 8月6、13、20日 | 日 | 1700-1830 | 旺角 太平道遊樂場 | $800/5堂 | ||
DRS23S-706 | 8-14歲 | 7月23、30 及 8月6、13、20日 | 日 | 1700-1830 | 東區 柴灣常安街遊樂場 | $800/5堂 | ||
DRS23S-707 | 7-12歲 | 7月23、30 及 8月6、13、20日 | 日 | 1500-1630 | 南昌 通州街公園 五人足球場 | $800/5堂 | ||
中級訓練班 | ||||||||
閃避球青少年中級訓練計劃 (暑期2023) | 13-19歲 | 7月14﹑18﹑21﹑25﹑28日
8月1﹑4﹑8﹑11﹑15﹑18﹑25日 | 二、五 | 1900-2100 | 九龍區戶外球場 | $240/12堂 | ||
元朗區體育會閃避球暑期班 | ||||||||
進階班SDB1 | 11歲或以上
(懂規則) | 7月18﹑25日 8月1﹑8﹑15﹑22﹑29日 | 二 | 1500 - 1600 | 元朗區體育會
賽馬會大樓1樓體育館 | $980/7堂 | ||
初階班SDB2 | 8歲或以上 | 7月14﹑21﹑28日
8月4﹑11﹑18﹑25日 | 五 | 1600 - 1700 | 元朗區體育會
賽馬會大樓1樓體育館 | $980/7堂 | ||
初階班SDB3 | 8歲或以上 | 7月18﹑25日
8月1﹑8﹑15﹑22﹑29日 | 二 | 1400 - 1500 | 元朗區體育會
賽馬會大樓1樓體育館 | $980/7堂 | ||
鬥苗體育 - 暑期閃避球活動 | ||||||||
基礎技術班 | 13-18歲 | 6月24 及 7月8、15、22、29日 | 六 | 1000-1200 | 九龍塘 金城道遊樂場 | $850/期 (5堂) | ||
暑期訓練營 - 7-12歲 | 7-12歲 | 8月7、9、11﹑14、16、18日 | 一、三、五 | 1000-1200 | 葵涌 中葵涌公園 | 1,500/6堂 | ||
暑期訓練營 - 13-18歲 | 13-18歲 | 8月7、9、11﹑14、16、18日 | 一、三、五 | 1000-1200 | 葵涌 中葵涌公園 | 1,500/6堂 | ||
bottom of page